Kedel brand litium batré slitter mangrupakeun produk konci husus husus researched tur dihasilkeun ku parusahaan dina taun panganyarna dina respon kana sarat luhur industri batré pikeun slitter jeung kualitas kiyeu.Séri produk ieu ngagaduhan résistansi ngagem anu saé sareng akurasi mesin anu luhur.Bunderan luar sabeulah konsisten, sareng ujungna digedékeun sareng diuji.produk dijieunna tina ultra-rupa WC produksi kosong tur diolah ku parabot grinding husus sanggeus perlakuan husus.produk ngabogaan penampilan alus sarta precision tinggi.Éta henteu ngagulung, gaduh burr alit, gaduh parobihan alat anu kirang, sareng umur jasa anu panjang.Mibanda kinerja ongkos pisan tinggi.Hal ieu loba dipaké pikeun slitting-precision tinggi na motong logam non-ferrous kayaning potongan batré litium, diafragma keramik, foil tambaga, aluminium foil, sarta logam lianna.
1. Knives dijieunna tina rupa-grained 100% bahan baku ku mencét sarta sintering, kalawan kakuatan tinggi na karasa;
2. karasa alus teuing jeung lalawanan dampak;
3. The precision ujung sabeulah téh tinggi, ngahontal tingkat micron precision;
4. Ngahasilkeun permukaan motong bersih, bébas tina knives jeung bahan;
5. durability kacida luhurna sarta hirup layanan nambahan;
6. Prosés motong boga Burr leutik, euweuh curling sarta kirang robah alat;
7. Ukuran variatif sadia tur bisa ngaropéa;
Kelas | Ukuran gandum | Kapadetan (g/cm³) | HRA | Kakuatan narekahan (kgf/mm²) | TRS (MPa) |
KS26D | sub-denda | 14.0-14.1 | 90.4-90.8 | 19-20 | 4000-4800 |
Ukuran umum | ||||
NO. | Ngaran Produk | Diménsi (mm) | Sudut tepi | bahan motong lumaku |
1 | Slitting péso luhur | Φ100xΦ65x0,7 | 26 °, 30 °, 35 °, 45 ° | Sapotong kutub batré litium |
Slitting handap péso | Φ100xΦ65x2 | 26 °, 30 °, 35 °, 45 ° 90 ° | ||
2 | Slitting péso luhur | Φ100xΦ65x1 | 30° | Sapotong kutub batré litium |
Slitting handap péso | Φ100xΦ65x3 | 90° | ||
3 | Slitting péso luhur | Φ110xΦ90x1 | 26 °, 30 ° | Sapotong kutub batré litium |
Slitting handap péso | Φ110xΦ75x3 | 90° | ||
4 | Slitting péso luhur | Φ110xΦ90x1 | 26 °, 30 ° | Sapotong kutub batré litium |
Slitting handap péso | Φ110xΦ90x3 | 90° | ||
5 | Slitting péso luhur | Φ130xΦ88x1 | 26 °, 30 °, 45 ° 90 ° | Sapotong kutub batré litium |
Slitting handap péso | Φ130xΦ70x3/5 | 90° | ||
6 | Slitting péso luhur | Φ130xΦ97x0.8/1 | 26 °, 30 °, 35 ° 45 ° | Sapotong kutub batré litium |
Slitting handap péso | Φ130xΦ95x4/5 | 26 °, 30 °, 35 °, 45 ° 90 ° | ||
7 | Slitting péso luhur | Φ68xΦ46x0,75 | 30 °, 45 °, 60 ° | Sapotong kutub batré litium |
Slitting handap péso | Φ68xΦ40x5 | 90° | ||
8 | Slitting péso luhur | Φ98xΦ66x0,7/0,8 | 30 °, 45 °, 60 ° | diafragma keramik |
Slitting handap péso | Φ80xΦ55x5/10 | 3°,5° | ||
CATETAN: Kustomisasi sadia per gambar customer atawa sampel sabenerna |